フォルス学芸大学ラクシーズ
学芸大学駅の閑静な住宅街に立地する低層分譲マンション「フォルス学芸大学ラクシーズ」。白くスタイリッシュな外観フォルムが洗練された印象を与えます。追焚機能バス、浴室乾燥機、洗浄便座等、分譲マンションならではの高品質な内装、設備が魅力です。
フォルス学芸大学ラクシーズをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
フォルス学芸大学ラクシーズ
学芸大学駅の閑静な住宅街に立地する低層分譲マンション「フォルス学芸大学ラクシーズ」。白くスタイリッシュな外観フォルムが洗練された印象を与えます。追焚機能バス、浴室乾燥機、洗浄便座等、分譲マンションならではの高品質な内装、設備が魅力です。
物件名 | フォルス学芸大学ラクシーズ | 所在地 | 東京都目黒区中央町1-18-9 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『学芸大学駅』 徒歩分 東急東横線 『祐天寺駅』 徒歩分 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上3階 地下2階 |
築年月 | 2007年07月 | 総戸数 | 27戸 |
賃料 | 100,000円 - 195,000円 | 管理費 | 5,000円 - 15,000円 |
面積 | 28.26m2 - 67.22m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 塚本
最上階のお部屋を見学してきました。天井高が3m程度とれており、非常に開放感がある住戸です。見学時はあいにくの雨模様でしたが、南向きなので照明を消した状態でも、日中は読書ができる程度の照度があるかんじでした。クローゼットが廊下側に設けられているので、居室はデットスペースが少なく、レイアウトなどもし易く使い勝手の良い間取になっております。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 28.26m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.26m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.26m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 31.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.55m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 67.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:129,000円 - 285,000円
間取り:1LDK
賃料:220,000円 - 259,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:114,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:109,000円 - 205,000円