白金台アルビラ
住まう歓びと満足を追求した、気品な趣に満ちた外観デザインが独自の存在感を主張する「白金台アルビラ」。街並みの穏やかさと静かな佇まいに包まれている上質な空間が広がった魅力的なロケーション。敷地内には、お手入れの行き届いた四季の移り変わりを伝える植栽や樹木が施され、緑の潤いや安らぎが身近に感じられます。住む人の暮らし方によって個性的に創られるお部屋には、ゆとりを生み出す空間設計、機能性に優れた設備・仕様が備わり、より快適な暮らしへともたらします。
白金台アルビラをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
白金台アルビラ
住まう歓びと満足を追求した、気品な趣に満ちた外観デザインが独自の存在感を主張する「白金台アルビラ」。街並みの穏やかさと静かな佇まいに包まれている上質な空間が広がった魅力的なロケーション。敷地内には、お手入れの行き届いた四季の移り変わりを伝える植栽や樹木が施され、緑の潤いや安らぎが身近に感じられます。住む人の暮らし方によって個性的に創られるお部屋には、ゆとりを生み出す空間設計、機能性に優れた設備・仕様が備わり、より快適な暮らしへともたらします。
物件名 | 白金台アルビラ | 所在地 | 東京都港区白金台2丁目 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線 『高輪台駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『白金台駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上4階 |
築年月 | 2007年06月 | 総戸数 | 20戸 |
賃料 | 96,000円 - 350,000円 | 管理費 | 0円 - 7,000円 |
面積 | 23.60m2 - 80.31m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問合せ下さい | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), トランクルーム, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 23.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.80m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 46.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.80m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.33m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 50.33m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 50.33m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 46.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 46.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 46.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.82m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 58.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 58.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 58.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 58.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1DK - 1LDK
賃料:91,000円 - 160,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:113,000円 - 188,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:136,000円 - 222,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:99,000円 - 200,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 172,000円