グランパークハイツ
田町の新しいランドマークとして聳える地上28階建てタワーマンション「グランパークハイツ」。エントランスロビーは花崗岩をたっぷりと使用し、重厚感溢れる贅沢な造り。コンシェルジュデスクがあるので、様々なサービスで生活をサポートしてくれます。天井が高く、採光も良好で開放感のある内装。お部屋の間取りは1LDK~3LDKのラインナップ。生活ライフに合わせてお選びください。
グランパークハイツをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【グランパークハイツ】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
グランパークハイツ
田町の新しいランドマークとして聳える地上28階建てタワーマンション「グランパークハイツ」。エントランスロビーは花崗岩をたっぷりと使用し、重厚感溢れる贅沢な造り。コンシェルジュデスクがあるので、様々なサービスで生活をサポートしてくれます。天井が高く、採光も良好で開放感のある内装。お部屋の間取りは1LDK~3LDKのラインナップ。生活ライフに合わせてお選びください。
物件名 | グランパークハイツ | 所在地 | 東京都港区芝浦3-4-2 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
田町駅
』
徒歩分 都営三田線 『 三田駅 』 徒歩分 都営浅草線 『 泉岳寺駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上28階 地下4階 |
築年月 | 1996年08月 | 総戸数 | 172戸 |
賃料 | 134,000円 - 452,000円 | 管理費 | 8,000円 - 28,000円 |
面積 | 27.79m2 - 95.20m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 小西
10階の1LDKをご案内しました。 居室もベットルームもゆったりとした造りになっており、キングサイズのベットでも大丈夫です。 年数は経過していますが、リフォームは行き届いているのでお勧めの物件です。 お隣のグランパークにはテナントも入っているので、非常に便利です。
スタッフ 梶谷
5階の1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。充実した収納スペースが魅力的なお部屋でした。またスーパーマーケットが隣接しておりますので、生活利便性の良い物件です。2LDKタイプもご案内したのですが、全部屋カーペットになっており、温かみのある仕様です。キッチンにはオーブンが設置されており、お料理好きの方にも喜んでいただけると思います。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。 駅からの道のりも良く、女性の方でも安心して歩ける立地に位置しておりました。使い勝手の良い広々としたリビングが印象的なお部屋でした。目の前も開けており、明るい風通しも良い贅沢な空間が確保させており、お客様も大変満足されておりました。
スタッフ 中村
2LDKをご案内いたしました。もともと3LDKのお部屋を2LDKにリノベーションされていた為リビングが24帖と圧倒的な広さになっておりました。全室、天カセエアコンでスタイリッシュな内装となっており、築年数を全く感じる事は無さそうです。地下には飲食店が充実しており、お食事には困る事は無いです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 27.79m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.62m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.40m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.40m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.62m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.91m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 83.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 83.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 76.16m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 83.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 91.69m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.65m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 83.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 76.16m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 91.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 95.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1K - 2SLDK
賃料:127,000円 - 500,000円
間取り:1K - 4LDK
賃料:140,000円 - 850,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:103,000円 - 170,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 315,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 258,000円