ラ・トゥール三田【未公開部屋あり、お問い合わせ下さい】
住友不動産の最高級高級シリーズマンション「ラ・トゥール三田」。独創的な色調で圧倒的な存在感を放つ高級タワーレジデンス。32階以上がレジデンスフロアになっており全住戸からは圧倒的なアーバンビューを望めます。24時間常駐でホテルライクなバイリンガルフロントサービスの他、開放感のある空中庭園やフィットネスルーム、キッズルームを配し、上質なタワーライフを愉しむ事ができます。
ラ・トゥール三田をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【ラ・トゥール三田】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ラ・トゥール三田【未公開部屋あり、お問い合わせ下さい】
住友不動産の最高級高級シリーズマンション「ラ・トゥール三田」。独創的な色調で圧倒的な存在感を放つ高級タワーレジデンス。32階以上がレジデンスフロアになっており全住戸からは圧倒的なアーバンビューを望めます。24時間常駐でホテルライクなバイリンガルフロントサービスの他、開放感のある空中庭園やフィットネスルーム、キッズルームを配し、上質なタワーライフを愉しむ事ができます。
物件名 | ラ・トゥール三田 | 所在地 | 東京都港区三田3-5-27 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線
『
三田駅
』
徒歩分 都営浅草線 『 泉岳寺駅 』 徒歩分 JR山手線 『 田町駅 』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上43階 地下2階 |
築年月 | 2006年09月 | 総戸数 | 109戸 |
賃料 | 281,000円 - 1,700,000円 | 管理費 | 0円 |
面積 | 46.20m2 - 224.2m2 | 間取り | 1R - 4SLDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
駐車場 | 100台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
33階3LDKLDKタイプのお部屋をご案内いたしました。 三田駅と泉岳寺駅の中間にありアクセスも良く、大通り沿いにありますので人通りも多いため防犯面でも優れております。建物はホテルライクな高級感のある造りとなっており、コンシェルジュカウンターでは様々なサービスをうけられます。10階部分でのエレベーターの乗り継ぎなど防犯性の高さに加え優雅さも演出されておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 46.20m2 | *** | *** | 3.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 3.0/ 0.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.2m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 55.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.24m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.2m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.4m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.4m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 77.00m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.7m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 77m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.80m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.2m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.49m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.4m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.4m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.4m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 79.50m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 110.00m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.8m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 79.50m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 110.00m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.20m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.8m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 103.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 110.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 112.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 112.90m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 103.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.20m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 107.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 185.20m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 157.34m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 157.30m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 170.32m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 157.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 157.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 157.30m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 176.6m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 176.6m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 176.6m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 176.6m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 4SLDK | 205.70m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4SLDK | 205.70m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 175.9m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 175.9m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4SLDK | 205.70m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 171.8m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 171.8m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 194.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 224.2m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:110,000円 - 295,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 255,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:114,000円 - 600,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:88,000円 - 230,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:139,000円 - 216,000円