代官山プラザ
刺激的な美意識を感じる豊かな住環境に暮らす「代官山プラザ」。高級ブティックやショップ、美食家が歓ぶ本格的な味を愉しめるレストランも多くある代官山という街の魅力をすべて享受できるロケーション。充実のフロントサービスはもちろん、24時間有人管理体制で管理体制も整っており、防犯性とプライバシー性を兼ね備えた内廊を採用し、安心してお住いいただけます。シンプルでモダンなデザインの室内は、万人に愛される寛ぎのプライベート空間を演出。
代官山プラザをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【代官山プラザ】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
代官山プラザ
刺激的な美意識を感じる豊かな住環境に暮らす「代官山プラザ」。高級ブティックやショップ、美食家が歓ぶ本格的な味を愉しめるレストランも多くある代官山という街の魅力をすべて享受できるロケーション。充実のフロントサービスはもちろん、24時間有人管理体制で管理体制も整っており、防犯性とプライバシー性を兼ね備えた内廊を採用し、安心してお住いいただけます。シンプルでモダンなデザインの室内は、万人に愛される寛ぎのプライベート空間を演出。
物件名 | 代官山プラザ | 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町24-7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線
『
代官山駅
』
徒歩分 東急東横線 『 中目黒駅 』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上16階 地下2階 |
築年月 | 2007年03月 | 総戸数 | 73戸 |
賃料 | 124,000円 - 743,000円 | 管理費 | 0円 - 6,000円 |
面積 | 30.47m2 - 110.71m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ
1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 全体的にホテルのような造りになっており、高級感を感じれるお部屋でした。 窓からも眺望も代官山の街を一望でき、見晴らしも最高でした。 代官山ライフを楽しむ上では最適な物件です。
スタッフ 小西
8階の1LDKタイプのお部屋を見学してきました。角部屋の2面採光で明るく眺望が良い住戸です。ベットルームはスライドタイプのドアで仕切れるようになっているので、開放感たっぷりの1Kタイプとして利用いただくことも可能です。24時間常駐管理でセキュリティー面でも安心な物件です。
スタッフ 佐野
8階1Rのお部屋をご紹介してきました。駅近好立地な場所に位置し物件周辺はお洒落なお店が数多く日常を楽しめるでしょう。お部屋は広々とした空間となっており横に長い間取りの為窓も大きく周辺に高い建物がない為景色は解放感を感じました。収納も数多く荷物の多い方にも便利です。単身者様には特にお勧めの物件で御座いました。
スタッフ 関原
1Rタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりが非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。目の前に高い建物がなく眺望は良好です。大通り沿いですが防音対策もしっかりされており騒音は一切気になりませんでした。広々とした居住空間が確保されておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 30.47m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 49.39m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1R | 38.66m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1R | 38.60m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1R | 38.60m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 38.88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 38.88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.33m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 38.88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.66m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 38.88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 45.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.50m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 46.47m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.55m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.55m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.55m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.55m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 57.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.04m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 57.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.04m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.04m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.04m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.39m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.39m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.04m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 59.15m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 59.15m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 59.15m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.36m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.35m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.34m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.34m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 72.34m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.63m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.10m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.83m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.10m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.83m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 94.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 94.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 94.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 94.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 94.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 110.71m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 103.69m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 110.71m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1DK - 1LDK
賃料:119,000円 - 248,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:132,000円 - 269,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:98,500円 - 112,500円
間取り:1K - 3SLDK
賃料:140,000円 - 600,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:110,000円 - 263,000円