グランシャルム広尾
眩いばかりのトレンドスポットを至近とするロケーションに佇む「グランシャルム広尾」。明治通りから一本入った静かな立地にあり落ち着いた住環境です。外国のレジデンスを思わせるヨーロピアン調の外観やエントランスが特徴的です。1K~2DKのシングルやディンクス向けの間取りを揃えておりライフスタイルに合わせてお選びください。ナチュラルテイストの明るいお部屋には、暮らしを支える設備・仕様がそなわり、日々の暮らしをサポートします。
グランシャルム広尾をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
【グランシャルム広尾】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
グランシャルム広尾
眩いばかりのトレンドスポットを至近とするロケーションに佇む「グランシャルム広尾」。明治通りから一本入った静かな立地にあり落ち着いた住環境です。外国のレジデンスを思わせるヨーロピアン調の外観やエントランスが特徴的です。1K~2DKのシングルやディンクス向けの間取りを揃えておりライフスタイルに合わせてお選びください。ナチュラルテイストの明るいお部屋には、暮らしを支える設備・仕様がそなわり、日々の暮らしをサポートします。
物件名 | グランシャルム広尾 | 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-8-5 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線
『
広尾駅
』
徒歩分 JR山手線 『 恵比寿駅 』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 |
築年月 | 2007年06月 | 総戸数 | 121戸 |
賃料 | 96,000円 - 328,000円 | 管理費 | 5,000円 - 10,500円 |
面積 | 20.00m2 - 64.17m2 | 間取り | 1K - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | |||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
渋谷区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 山口
8階1Kタイプのお部屋をご案内いたしました。 通り沿いから少し入ったところにある物件で、周辺にはローソンもあり、ちょっとした買い物にも困りません。お部屋からは眺望が抜けており、東京タワーも望めました。居室部分は細かな気配りがされており、クローゼットの扉裏には姿見もついておりました。間取りも家具の配置のしやすい角のきまったお部屋でした。
スタッフ 尾形
4F1Kタイプをご案内致しました。広尾駅、恵比寿駅共に徒歩9分の立地で、大通りから少し内側に入った位置に建っている為、車の音等も気にならず、とても好立地です。室内は2口コンロに大きめのクローゼットと生活しやすい設備が整っております。東向き方向は小学校になり、4階のお部屋でも眺望も抜けておりました。
スタッフ
7階の1Kタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 恵比寿駅より徒歩9分の立地で周辺には商業施設が多く利便性が高い為生活には困らないかと思います。お部屋はきれいな間取り家具のレイアウトがしやすいお部屋でした。お値段以上にグレードの高い物件でしたので周辺でお探してる方には是非お勧めできるお部屋です。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。広々とした解放感抜群のリビングが印象的なお部屋です。キッチンスペースも非常にゆったりとしておりお料理好きのお客様にも大変お勧めです。収納スペースも充実しており快適に過ごす事が出来る居住空間が贅沢に確保されておりました。
スタッフ
7階の1Kタイプのお部屋をご案内して参りました。恵比寿駅、広尾駅のちょうど中間辺りに位置しており、近くには明治通りが走っていてバス便も豊富なので通勤や通学に便利です。東向きの住戸からは東京タワーが望め、眺望も良好でした。1Kタイプにしてはキッチンの調理スペースが広く取られているので、お料理好きの方にもオススメです。
スタッフ 小西
3階の1LDKタイプを見学してきました。角部屋の2面採光で風通しも日当たりも良い感じです。室内のリフォームが行き届いており、実際の築年数を感じませんでした。各部屋にエアコンも設置されており、ベットルームの壁一面が収納になっているのも良い点でした。平置き駐車場があるのも、この物件の魅力的な部分だと思います。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.87m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.02m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.06m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 45.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 64.17m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 64.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 249,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:124,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:174,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 2DK
賃料:181,000円 - 211,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:115,000円 - 265,000円