カスタリア高輪
港区高輪2丁目に立地する高級賃貸マンション「カスタリア高輪」。広々としたエントランスホールや高級感の有る絨毯の内廊下を採用し、ホテルライクな雰囲気を演出しています。ホスピタリティ溢れるフロントサービスが居住者の快適な生活をサポートします。2012年4月共用部大幅リニューアルで内装グレートアップ済。
カスタリア高輪をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【カスタリア高輪】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
カスタリア高輪
港区高輪2丁目に立地する高級賃貸マンション「カスタリア高輪」。広々としたエントランスホールや高級感の有る絨毯の内廊下を採用し、ホテルライクな雰囲気を演出しています。ホスピタリティ溢れるフロントサービスが居住者の快適な生活をサポートします。2012年4月共用部大幅リニューアルで内装グレートアップ済。
物件名 | カスタリア高輪 | 所在地 | 東京都港区高輪2-17-12 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線
『
泉岳寺駅
』
徒歩分 東京メトロ南北線 『 白金高輪駅 』 徒歩分 JR山手線 『 品川駅 』 徒歩分 JR山手線 『高輪ゲートウェイ駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上12階 地下1階 |
築年月 | 2005年09月 | 総戸数 | 169戸 |
賃料 | 152,000円 - 470,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 37.20m2 - 114.12m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 10.0ヶ月 |
駐車場 | 96台(月額25,000円~42,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 梶谷
2LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 泉岳寺A3出口から徒歩1分の立地に位置し、エントランスではコンシェルジュサービスが受けられます。広く間取られたお部屋は用途によって使い分けることが可能です。お部屋を広く使う上で欠かせない収納は大容量のウォークインクローゼットを完備。毎日使う多彩な室内設備は快適な住環境を演出してくれます。
スタッフ 関原
1Kタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりが非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。大通り沿いですが防音対策もしっかりされており騒音は殆ど気になりませんでした。広々とした清潔感溢れる居室はいろいろな家具の配置を楽しむ事が出来る贅沢なスペースとなっておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 37.92m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 37.92m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 44.07m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 37.20m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 44.58m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 37.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 43.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.49m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/10.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.36m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.32m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.26m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.52m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.52m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 80.49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 80.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 86.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 100.52m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 114.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:110,000円 - 295,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 255,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:114,000円 - 600,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:88,000円 - 230,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:139,000円 - 216,000円