ブリリアイスト三軒茶屋アイビーテラス
【旧:アパートメンツ三軒茶屋アイビーテラス】
東京建物がプロデュースする高級シリーズマンション「アパートメンツ三軒茶屋アイビーテラス」。ライフスタイルやライフステージにあわせて選べるロケーションで安らぎとゆとりを感じることができる、個性豊かな「住まい」を提供します。シングルからファミリーまで多種多様の間取。レンタル自転車やカーシェアリング利用が可能。目の前にはバス停、近隣にはサミットなどがあり便利です。
ブリリアイスト三軒茶屋アイビーテラスをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【ブリリアイスト三軒茶屋アイビーテラス】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ブリリアイスト三軒茶屋アイビーテラス
【旧:アパートメンツ三軒茶屋アイビーテラス】
東京建物がプロデュースする高級シリーズマンション「アパートメンツ三軒茶屋アイビーテラス」。ライフスタイルやライフステージにあわせて選べるロケーションで安らぎとゆとりを感じることができる、個性豊かな「住まい」を提供します。シングルからファミリーまで多種多様の間取。レンタル自転車やカーシェアリング利用が可能。目の前にはバス停、近隣にはサミットなどがあり便利です。
物件名 | ブリリアイスト三軒茶屋アイビーテラス | 所在地 | 東京都世田谷区太子堂3-36-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急田園都市線
『
三軒茶屋駅
』
徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2008年01月 | 総戸数 | 180戸 |
賃料 | 139,000円 - 417,000円 | 管理費 | 6,000円 - 12,000円 |
面積 | 37.20m2 - 129m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
世田谷区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 小西
4階の2LDKの住戸は、LDKが20帖オーバーの広々とした造りになっており、大きめの家具をお持ちの方でも大丈夫です。縦長のリビングなので、大きめのダイニングをお持ちに方には特におすすめの物件です。バルコニーは南向きで抜けも日当たりも良いです。 一部の1LDKにはルーフテラス付の住戸もあります。ベットルームは壁一面がクローゼットですが、それに加えて2帖程度の納戸があるので、衣類が多い方でもスッキリ収納が可能です。また、ルーフテラスからの借景も上々で、開放感満点のお部屋です。サービスルーム付きの住戸や様々なタイプのお部屋があるので、ご希望に合うお部屋が見つかりやすい物件です。
スタッフ 山口
1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 周辺は住宅街で、お子様連れの方にはオススメな環境です。お部屋の中は白を基調としており清潔感漂う造りになっております。収納が非常に充実しており、シューズインクローゼットやウォークインクローゼットなどが備わっておりますのでとても部屋をスッキリさせることが出来ます。外観や内装、設備などすべて整っており個人的にはオススメの物件です。
スタッフ 尾形
2階1LDKタイプのお部屋をご案内してまいりました。お部屋は、リビング・ベッドルームともに広々スペースが取られておりますので、大きめのソファやベッドをお持ちの方でも十分収まりそうでした。収納も十分ありますので、荷物が多い方でも困らないと思います。周辺環境はとても落ち着いていて、生活しやすそうです。
スタッフ 米田
1Rのお部屋をご案内させて頂きました。渋谷行のバス停が目の前にあるためアクセスが良く利便性に優れています。エントランスはとてもお洒落でどこか落ち着く造りになっておりました。お部屋、収納が広くお荷物の多いお客様でも安心です。眺望がとてもよく新宿方面が一望できました。日中とても明るく子育て、在宅ワークの方にはピッタリです。
ご成約者様
4階の1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 三軒茶屋から徒歩11分の立地ですが、物件までの道のりに飲食店や商業施設が多いので、生活には困らないと思います。 渋谷行きバス停が物件徒歩1分以内にあるので渋谷方面に出る場合はバスの方が便利かもしれないです。物件のエントランスはコンシェルジュ付きのラウンジに高級感のある内装になっております。 お部屋はきれいな間取りの1LDKタイプで広めのウォークインにベッドルーム側面の収納スペースがある為、居住スペースが最大限に使えます。収納重視の方にも是非お勧めです。ベランダからの眺望は抜けていて、解放感が有りました。お家賃、外観、共用部、お部屋のグレードと文句の付け所のない物件です。 周辺でお探しの方には是非お勧めしたい物件です。
スタッフ 新見
3階の1Rタイプのお部屋をご案内致しました。 閑静な住宅街に低層大型のコンシェルジューサービス付きのマンションが三軒茶屋に存在感を醸し出しておりました。管理がかなりしっかりしており築年数を感じさせない作りになっておりました。お部屋は広々使っていただけるビック1Rタイプの間取りでウォークインクローゼットなどもございますので収納面についても抜群です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 37.20m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.16m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 50.47m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 42.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 60.40m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 63.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 63.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 63.23m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 60.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 60.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 50.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 50.47m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 50.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 50.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 57.77m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1R | 63.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.38m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 61.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 57.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 45.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 57.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 58.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 57.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 60.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 74.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.39m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.24m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 74.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 71.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 71.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 72.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 71.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 71.58m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2SLDK | 69.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 77.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 95.82m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 129m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 129.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 112.91m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:120,000円 - 214,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:113,000円 - 214,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:102,000円 - 267,000円
間取り:1R - 3DK
賃料:133,000円 - 330,000円
間取り:2LDK
賃料:380,000円 - 437,000円