トレステージ目黒
下目黒2丁目の山手通り沿いに立地する地上18階建高級賃貸マンション「トレステージ目黒」。オール電化システムと免震構造を採用したハイグレード物件、目黒川が至近にあり春には桜が満開になります。自室までのアプローチは内廊下を採用しています。室内はダークトーンのモダンな雰囲気で、窓が多く採光性に優れた明るい空間です。
トレステージ目黒をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【トレステージ目黒】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
トレステージ目黒
下目黒2丁目の山手通り沿いに立地する地上18階建高級賃貸マンション「トレステージ目黒」。オール電化システムと免震構造を採用したハイグレード物件、目黒川が至近にあり春には桜が満開になります。自室までのアプローチは内廊下を採用しています。室内はダークトーンのモダンな雰囲気で、窓が多く採光性に優れた明るい空間です。
物件名 | トレステージ目黒 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-22-11 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
目黒駅
』
徒歩分 東急目黒線 『 不動前駅 』 徒歩分 東急目黒線 『 目黒駅 』 徒歩分 都営三田線 『目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上18階 地下2階 |
築年月 | 2004年02月 | 総戸数 | 96戸 |
賃料 | 173,000円 - 498,000円 | 管理費 | 0円 - 8,000円 |
面積 | 42.33m2 - 118m2 | 間取り | 1LDK - 4LDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
駐車場 | 51台 | ||
物件特徴 | 楽器可 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ
1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 1LDKではありますが、リビングとキッチンが分けられてますので、見方によっては、2DKのような造りにもなっております。間取りのバランスが非常に良く、生活しやすそうです。ウォークインクローゼットがあるところも嬉しいポイントではないでしょうか。1階にはコンビニもありますので、買い物も便利です。駐車場スペースも広く確保されてますので、車の出し入れも簡単にできそうです。周辺環境も非常に静かです。
スタッフ 大田
3LDKタイプの最上階のお部屋をご案内致しました。 全てのお部屋が窓があり、明るさや換気がしやすく眺望も抜けているので開放的なお部屋になっていました。1部屋づつしっかりした大きさが取れているのでゆったりと過ごせる広さが確保されていました。
スタッフ 佐野
9階1LDKタイプのお部屋をご紹介してきました。存在感ある外観で内廊下なのも魅力的です。お部屋はデッドスペースの無い間取りで家具の配置もしやすく各場所広々とした空間で心地良くお過ごし頂けます。バルコニーからの眺望も開けており開放感がありました。ファミリー様には特にお勧めの物件で御座いました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 42.33m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.33m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.33m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.33m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.02m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.35m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.73m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.73m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.73m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.65m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 75.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 100.15m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 100.15m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 4LDK | 118m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 103.5m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1DK - 1LDK
賃料:109,000円 - 235,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:113,000円 - 214,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:95,000円 - 275,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:107,000円 - 217,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:117,000円 - 174,000円