カスタリア武蔵小杉
商業施設や文化施設、行政機関などの都市機能が充実し、同時に等々力緑地など自然の潤いにあふれた生活環境の「カスタリア武蔵小杉」。落ち着いた茶褐色がグレーな外観。透明感のあるエントランスには大理石、ステンレス鋼が使用され、エントランスホールの中心部にはメールBOXが天井から吊ってあり、すっきりした内装デザインとなっています。居室のフローリングカラーバリエーションが3色あり、それに合わせてキッチンとサニタリーにもカラーバリエーション。
カスタリア武蔵小杉をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
カスタリア武蔵小杉
商業施設や文化施設、行政機関などの都市機能が充実し、同時に等々力緑地など自然の潤いにあふれた生活環境の「カスタリア武蔵小杉」。落ち着いた茶褐色がグレーな外観。透明感のあるエントランスには大理石、ステンレス鋼が使用され、エントランスホールの中心部にはメールBOXが天井から吊ってあり、すっきりした内装デザインとなっています。居室のフローリングカラーバリエーションが3色あり、それに合わせてキッチンとサニタリーにもカラーバリエーション。
物件名 | カスタリア武蔵小杉 | 所在地 | 神奈川県川崎市中原区今井上町20-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『武蔵小杉駅』 徒歩分 JR南武線 『武蔵小杉駅』 徒歩分 JR横須賀線 『武蔵小杉駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 |
築年月 | 2007年12月 | 総戸数 | 85戸 |
賃料 | 78,000円 - 168,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
面積 | 19.65m2 - 46.20m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 21台 | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 有村
1Kタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 大通りから一本内側に入った場所に建物がある為、住環境はとても静かな印象を受けました。エントランスは宅配BOXとメールBOXが天井から吊り下げられていて、空間を上手く利用しデザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュな造りになっています。お部屋は水周りがスッキリしたシンプルな造りになっていて、備え付けの収納も多く、水周りとお部屋を広くご利用頂けます。駅前には東急スクエアやイトーヨーカドーがあり、歩いて10分以内の立地も魅力の1つです。
スタッフ 谷島
1階の1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 1階ではありましたが、バルコニーからはしっかり見えない造りになっており、防犯上も安心です。フローリングも白を基調としており、清潔感を感じます。周辺は非常に静かで治安も良さそうです。外観も非常にオシャレで自慢できるマンションになっております。
スタッフ 中村
6階の1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。オートロックだけでなくエレベータにも鍵をかざさないと入れない為セキュリティは万全です。リビング、廊下、寝室が南向きだった為とても明るく6階なので周りに建物が無く、日差しが入りお部屋自体がすごく暖かかったです。ルーフバルコニーも広くお部屋はホワイトを基調とした造りで、デッドスペースが無く収納となっておりますので荷物の多い方でも安心です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 19.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 19.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 19.65m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 20.77m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 21.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 19.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 19.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 23.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.78m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.29m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.2m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.87m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.12m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 36.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,500円 - 211,000円
間取り:1LDK
賃料:152,000円 - 180,000円
間取り:1R - 1SLDK
賃料:11,000円 - 310,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:310,000円 - 1,500,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:141,000円 - 175,000円