パークハビオ渋谷
都心ターミナル渋谷駅を3分に見下ろす高台に住まう地上14階建高級賃貸マンション、モダンで上品なファザードデザイン「パークハビオ渋谷」。アースカラーのボーダーをまとい、スタイリッシュな美意識で行き交う人の目を惹き付けながら、風合いある割肌タイルで住まいとしてのやさしさも演出します。
パークハビオ渋谷をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【パークハビオ渋谷】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
パークハビオ渋谷
都心ターミナル渋谷駅を3分に見下ろす高台に住まう地上14階建高級賃貸マンション、モダンで上品なファザードデザイン「パークハビオ渋谷」。アースカラーのボーダーをまとい、スタイリッシュな美意識で行き交う人の目を惹き付けながら、風合いある割肌タイルで住まいとしてのやさしさも演出します。
物件名 | パークハビオ渋谷 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩分 東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『 渋谷駅 』 徒歩分 東急田園都市線 『渋谷駅』 徒歩分 東急東横線 『 渋谷駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2012年02月 | 総戸数 | 154戸 |
賃料 | 115,000円 - 248,000円 | 管理費 | 10,000円 - 12,000円 |
面積 | 24.00m2 - 41.85m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 19台(お問い合わせ下さい) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , デザイナーズマンション , SOHO・事務所可 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
ご成約者様
12階の1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 キッチン・洗面台・トイレの何一つをとっても、さすがパークハビオシリーズだけあって満足度の高いものになっておりました。室内もデッドスペースがなく、使いやすそうな間取りになっております。バルコニーからの眺望も抜群です。前に高い建物も無く、東京タワーや六本木ヒルズを眺める事もできます。
ご成約者様
13階1Rタイプのお部屋のご案内に行ってまいりました。 駅近の立地に対し落ち着いた周辺環境で物件の周りはとても静かでした。高級感のあるエントランスは管理が行き届いています。エレベーターは高速タイプのものが2基ある為ストレスを感じさせません。楽器、ペット相談可能で希少性の高い物件です。
スタッフ 山口(信)
12階の1Rタイプのお部屋をご案内させて頂きました。渋谷駅の明治通り沿いに物件はありまして1本奥に入っておりますので物件内は閑静でした。周辺には飲食店や、大型施設、コンビニや大型スーパーもあるので快適にお過ごしいただけます。12階で目の前の建物とも距離があるので圧迫感がなく、視線も気になりませんでした。居室もナチュラル色で統一されていて温もりのあるお部屋でした。
スタッフ 大田
1Rタイプのお部屋をご案内いたしました。高層階の南向きのお部屋だったので日当たり良く明るいお部屋になっていました。目の前も抜けているので開放的になっていました。水廻りのグレードも高く高級感ある造りになっていました。廊下部分も内廊下なのでホテルライクな造りになっていました。
スタッフ 中原
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。渋谷駅から近いものの、マンション周辺は大変静かな環境でした。少し歩けば明治通りに出れる為、飲食店も多く生活しやすい環境です。室内は使いやすい間取りで家具の配置もしやすい形でした。パークハビオならではの高級感のあるキッチン等も魅力的でした。
スタッフ 関原
1Kタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりは非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。白を基調とした清潔感溢れる明るい室内に仕上がっておりました。収納スペースも豊富で収納重視のお客様にも大変おすすめです。水回りスペースゆったり快適に使用できます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:115,000円 - 285,000円
間取り:1R - 2DK
賃料:139,000円 - 270,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:139,000円 - 300,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:149,000円 - 254,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:128,000円 - 585,000円