パークハウス赤坂氷川
日本を代表する建築家の岡田新一氏が手がけた外観やファサードの港区赤坂6丁目地上14階建高級分譲マンション「パークハウス赤坂氷川」。東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、赤坂サカス等都心のビジネス、文化スポットへのアクセスが良好でありながら、喧騒から離れた静かな住環境を享受できます。
パークハウス赤坂氷川をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークハウス赤坂氷川
日本を代表する建築家の岡田新一氏が手がけた外観やファサードの港区赤坂6丁目地上14階建高級分譲マンション「パークハウス赤坂氷川」。東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、赤坂サカス等都心のビジネス、文化スポットへのアクセスが良好でありながら、喧騒から離れた静かな住環境を享受できます。
物件名 | パークハウス赤坂氷川 | 所在地 | 東京都港区赤坂6-7-14 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線 『赤坂駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『六本木一丁目駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『溜池山王駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『溜池山王駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2008年05月 | 総戸数 | 97戸 |
賃料 | 181,000円 - 650,000円 | 管理費 | 0円 - 24,000円 |
面積 | 50.31m2 - 154.80m2 | 間取り | 1R - 2SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 53台(月額35,000円~40,000円) | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 54.92m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 54.92m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.27m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.59m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.27m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 70.01m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.77m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 87.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 112.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 114.59m2 | *** | *** | 3.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 154.80m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 150.67m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:131,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:155,000円 - 240,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:139,000円 - 368,000円