アンビエンテ経堂
ここに集い、住まう人々に心地よい環境を育む住まいでありたい。イタリア語で「環境」という名を持つアンビエンテ経堂には、そんな想いが込められています。敷地内には保育園など、テーマに沿った設計がされております。また、マンション屋上には入居者様専用の貸し菜園があるので、菜園を通じお子様に食育を学ぶ機会を作ってみてはいかがですか。
アンビエンテ経堂をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
アンビエンテ経堂
ここに集い、住まう人々に心地よい環境を育む住まいでありたい。イタリア語で「環境」という名を持つアンビエンテ経堂には、そんな想いが込められています。敷地内には保育園など、テーマに沿った設計がされております。また、マンション屋上には入居者様専用の貸し菜園があるので、菜園を通じお子様に食育を学ぶ機会を作ってみてはいかがですか。
物件名 | アンビエンテ経堂 | 所在地 | 東京都世田谷区経堂3-19-14 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 『経堂駅』 徒歩分 小田急小田原線 『千歳船橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 2000年02月 | 総戸数 | 142戸 |
賃料 | 136,000円 - 318,000円 | 管理費 | 7,000円 - 17,000円 |
面積 | 42.79m2 - 95.74m2 | 間取り | 1LDK - 4LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 38台(月額18,000円~22,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, オール電化, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坪井
3LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 最上階のお部屋だったので眺望がとても抜けていて開放的で明るいお部屋でした。リビングの隣のお部屋とくっつっける事ができ広いリビングとして使うことができます。間取りもとても使いやすい形でお客様にも気に入って頂けました。
スタッフ 富川
3LDKタイプをご案内致しました。経堂駅、千歳船橋駅が利用可能で、駅までは10分程度と距離はあるものの、周辺は住宅街という事もあり静かな環境です。ペットも飼育可能で、周辺を散歩させるにも良い環境だなと思いました。2階の南向きのお部屋だったのですが、南向きがテニスコートの為、建物もかぶらず明るい室内でした。
スタッフ 久保田
3階2LDKタイプのお部屋へご案内させて頂きました。周辺は閑静な住宅地になっております。近くには公園などもありペットの散歩コースなどもあるので、運動が好きな方や、お子様がいらっしゃる方にもお勧めできる物件です。お部屋も玄関が広くシューズインクローゼットも付いておりますので、ベビーカーなども収納可能です。リビングには床暖房をはじめ最新の設備が付いておりますのでゆっくりとくつろげる空間が広がっておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 42.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.89m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.29m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.29m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.80m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.82m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.94m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.94m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.94m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.70m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 62.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 62.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 62.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.44m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.15m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 83.50m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 83.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.16m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 83.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K
賃料:93,000円 - 132,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:108,000円 - 199,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:104,000円 - 166,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:149,000円 - 585,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:160,000円 - 345,000円