グランド・ガーラ銀座
銀座一丁目という抜群なロケーションに建つ高級分譲マンション「グランド・ガーラ銀座」。コンシェルジュによるフロントサービスが快適な生活をサポートします。カードキーシステム採用でセキュリティも万全。モノトーンスタイルの外観が大人の雰囲気を演出しています。
グランド・ガーラ銀座をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【グランド・ガーラ銀座】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
グランド・ガーラ銀座
銀座一丁目という抜群なロケーションに建つ高級分譲マンション「グランド・ガーラ銀座」。コンシェルジュによるフロントサービスが快適な生活をサポートします。カードキーシステム採用でセキュリティも万全。モノトーンスタイルの外観が大人の雰囲気を演出しています。
物件名 | グランド・ガーラ銀座 | 所在地 | 東京都中央区銀座1-23-10 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線
『
東銀座駅
』
徒歩分 東京メトロ銀座線 『 銀座駅 』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 銀座一丁目駅 』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2007年08月 | 総戸数 | 231戸 |
賃料 | 98,000円 - 210,000円 | 管理費 | 0円 - 27,000円 |
面積 | 23.81m2 - 48.33m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
中央区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 中村
12階の1Kのお部屋をご紹介させて頂きました。高級感のあるエントランスに生活に欠かせないサービスを提供しているコンシェルジュサービス。カードキーによるオートロック解除のセキュリティーの高さに女性の方にも安心をお届けします。お部屋の方は、シンプルな1Kタイプでありながら、広々とした水周りや収納にグレードの高さを感じました。12階のお部屋であることから眺望も抜けており開放感もあり、個人的にも住んでみたいと思うお部屋でした。
スタッフ 小西
1Kタイプのお部屋をご案内してきました。オートロックを抜けて、エントランスを入るとコンシェルジュの方が暖かく出迎えてくれます。コンシェルジュカウンターの前に、更にもう一つオートロックがあり、ファミリータイプの住戸とシングルタイプの住戸でエレベーターホールが分かれている物件です。住戸ごとに分かれているので出勤時など急ぎのお時間帯でも、エレベーター待ちは緩和されるかと思います。居室はハリが少なく、家具などレイアウトしやすいタイプです。
スタッフ 有村
12階の1Kタイプのお部屋をご案内しました。周辺にはコンビニや飲食店があり生活に不自由することはないと思います。セキュリティ面もしっかりしており、お部屋の中は白を基調としており使いやすい間取りのためお好みのレイアウトが出来るのも嬉しい点です。また、駅近で暗い道を通ることなくご帰宅出来るため女性の一人暮らしにもおすすめです。
スタッフ 浅尾
6階の1Kタイプのお部屋をご案内してまいりました。セキュリティ面で安心出来るぶっけんとなっております。梁のほぼ無い造りで家具のレイアウトがとても考えやすそうでした。キッチンスペースが非常に広く取られており、カップボードも設置されているのでお料理好きの方にもオススメです。
スタッフ 中村
11階の1Kをご案内しました。北西向は眺望が抜けており東京駅付近まで見渡せます。お部屋は7.2畳の邪魔柱もなく使いやすい整形な間取りで家具のレイアウトを考えるには適した間取りと言えます。周辺は新富町駅と東銀座駅の両駅利用可能な便利な立地で、移動には便利な物件です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 0.0/ 1.0 | 0.0 |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 0.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 0.5/1.5 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 24.51m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.85m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 24.12m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 23.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.01m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 0.0/0.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.03m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 48.33m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:167,000円 - 384,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:106,000円 - 223,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:111,000円 - 1,220,000円
間取り:1R - 3DK
賃料:133,000円 - 330,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:118,500円 - 224,500円