レキシントンスクエア白金高輪
白金高輪駅より徒歩1分でアクセス良好の快適な立地に建つ高級デザイナーズタワー「レキシントンスクエア白金高輪」。この地にふさわしい洗練された外観と気品溢れるパブリックスペースを兼ね備えた上質の住空間は、大いなる寛ぎに満ち溢れています。シングル対応のStudioからメゾネットの1LDK、DINKSやファミリーに対応した2LDK、3LDK等、個性豊かなプランを用意しています。
レキシントンスクエア白金高輪をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【レキシントンスクエア白金高輪】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レキシントンスクエア白金高輪
白金高輪駅より徒歩1分でアクセス良好の快適な立地に建つ高級デザイナーズタワー「レキシントンスクエア白金高輪」。この地にふさわしい洗練された外観と気品溢れるパブリックスペースを兼ね備えた上質の住空間は、大いなる寛ぎに満ち溢れています。シングル対応のStudioからメゾネットの1LDK、DINKSやファミリーに対応した2LDK、3LDK等、個性豊かなプランを用意しています。
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 | 所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線
『
白金高輪駅
』
徒歩分 都営三田線 『 白金高輪駅 』 徒歩分 都営三田線 『 白金台駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上22階 地下1階 |
築年月 | 2006年02月 | 総戸数 | 129戸 |
賃料 | 117,000円 - 440,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
面積 | 24.00m2 - 74.84m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 平田
白金高輪駅直結の区民センターを出ますとすぐにエントランスがあり、駅からの近さも魅力的でした。お部屋も窓が大きく開放的で明るい空間になっております。単身の方にもファミリーの方にもおススメできる建物でした。
スタッフ
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 駅から徒歩1分の場所に位置し、ホテルのような高級感のある建物です。 お部屋は張りのないきれいな形なので家具の配置がしやすく、洗濯機も隠すことができるので生活感を出さないのもいいです。2沿線利用することが先るのも魅力的です。
スタッフ 小西
1LDKのメゾネットタイプを見学してきました。吹き抜けになっているメゾネットの住戸で、天井が高く明かりもたっぷり入ってくるので開放感があります。バルコニーは大通りとは逆向きになっているので、車両音なども気にならず緑も見える感じです。収納は居室のウォークインクローゼット以外にも各所に棚やクローゼットがたくさんあるので、お荷物が多い方でもスッキリお片付けができるかと思います。
スタッフ 梶谷
1kタイプをご案内させて頂きました。非常に重厚感のある外観で、オートロックをぬけエントランスに入るとホテルライクで開放的な空間が広がります。お部屋も広々としており、ソファやデスクも置けるので、在宅ワークの方にもおすすめです。
スタッフ 関原
2LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅徒歩1分の好立地に位置しており女性の方でも安心して生活を贈る事が出来ます。2面採光で開放感抜群の明るいリビングが大変魅力的でした。収納スペースも広く確保されており収納重視のお客様にもお勧め出来る間取りです。
スタッフ 佐野
6階1LDKメゾネットタイプのお部屋をご紹介してきました。駅近好立地で周辺ほコンビニ、スーパーなど充実しておりお買い物に困りません。物件はホテルライクな綺麗な内装で空調が効いた内廊下は魅力的です。お部屋は窓が大きく開放感がありデッドスペースがなく家具の配置がしやすいです。各所収納が多い為荷物の多い方にも便利に活用し生活できるでしょう。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 24.00m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 27.06m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1R | 25.70m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 26.74m2 | *** | *** | 0.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.70m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.06m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.70m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.10m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.10m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.06m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.74m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.74m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.06m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.06m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.88m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.72m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.72m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.72m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.72m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.88m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.59m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.59m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.53m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.59m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.59m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.53m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.56m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.03m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.22m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.81m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 3LDK
賃料:135,000円 - 570,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 246,000円
間取り:1R - 4LDK
賃料:139,000円 - 500,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:100,000円 - 240,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 260,000円