ミレア北参道
都会の利便性を享受しながら、豊かな緑に囲まれて暮らす贅沢「ミレア北参道」。ホワイトベースにガラス素材が組み込まれたスタイリッシュな外観が印象的です。居室内は明るく木目デザインの暖かみのある開放的な空間に仕上げました。間取りはシングルからファミリーまで対応可能な1R~2LDKのご用意です。計16種類のルームプランはライフスタイルにあわせてしっかりお選び頂けます。●1Rタイプは28戸9プラン●1DKタイプは7戸4プラン●1LDKタイプは2戸2プラン●2DKタイプは1戸1プラン
ミレア北参道をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ミレア北参道
都会の利便性を享受しながら、豊かな緑に囲まれて暮らす贅沢「ミレア北参道」。ホワイトベースにガラス素材が組み込まれたスタイリッシュな外観が印象的です。居室内は明るく木目デザインの暖かみのある開放的な空間に仕上げました。間取りはシングルからファミリーまで対応可能な1R~2LDKのご用意です。計16種類のルームプランはライフスタイルにあわせてしっかりお選び頂けます。●1Rタイプは28戸9プラン●1DKタイプは7戸4プラン●1LDKタイプは2戸2プラン●2DKタイプは1戸1プラン
物件名 | ミレア北参道 | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-4 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線 『北参道駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『千駄ケ谷駅』 徒歩分 都営大江戸線 『国立競技場駅』 徒歩分 JR山手線 『代々木駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 |
築年月 | 2013年09月 | 総戸数 | 38戸 |
賃料 | 117,000円 - 270,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.06m2 - 52.98m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.5ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 富川
3階1DKタイプのお部屋をご案内してまいりました。人気の北参道エリアに建つ高級マンションです。近くにはスーパー・コンビニはもちろん、オシャレな飲食店もあり便利な立地です。お部屋は、白を基調とした内装でとても明るい印象でした。収納もたくさんあり、全体的に使い勝手が良さそうなお部屋でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.35m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 36.70m2 | *** | *** | 1.5/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.77m2 | *** | *** | 1.5/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 36.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 31.87m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 36.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 36.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.77m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.47m2 | *** | *** | 1.5/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.77m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:103,000円 - 202,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:109,000円 - 173,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:117,000円 - 210,000円
間取り:1K
賃料:93,000円 - 132,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:95,000円 - 215,000円