アビティ目黒
閑静な邸宅地「長者丸」に佇む高級賃貸マンション「アビティ目黒」。緑豊かなエントランスアプローチを抜けると高級感あふれるエントランスがお出迎え。エントランスロビーにはフロントを設置。ホテルライクなフロントサービスが快適な生活をサポートします。
アビティ目黒をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
アビティ目黒
閑静な邸宅地「長者丸」に佇む高級賃貸マンション「アビティ目黒」。緑豊かなエントランスアプローチを抜けると高級感あふれるエントランスがお出迎え。エントランスロビーにはフロントを設置。ホテルライクなフロントサービスが快適な生活をサポートします。
物件名 | アビティ目黒 | 所在地 | 東京都品川区上大崎2-10-11 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『目黒駅』 徒歩分 都営三田線 『白金台駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上8階 |
築年月 | 2005年04月 | 総戸数 | 116戸 |
賃料 | 151,000円 - 460,000円 | 管理費 | 0円 - 15,000円 |
面積 | 39.20m2 - 98.80m2 | 間取り | 1K - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 42台(月額35,700円~56,700円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 塚本
1Kタイプをご案内してきました。 南向きの住戸で日当たりも良い感じのお部屋で、居室を始めキッチンや水回りがかなり広い造りになっています。居室は13帖オーバーなので、ソファーやダブルベットを置いても、窮屈な感じはなくゆったりとして空間が保てます。 駐車場やバイク置場もあるので、車両をお持ちの方にもお勧めの物件です。 フロントサービスもあるので、お忙しい方に多いクリーニングの悩みも解決です。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。広々とした解放感抜群の明るいリビングが魅力のお部屋でした。南向きで日当たり良好で気持ちがよく贅沢な居住スペースが確保されております。収納スペースも充実しておりますので収納重視のお客様にもおすすめです。
スタッフ 菊田
1Kタイプの部屋を案内しました。首都高目黒線沿いに面したマンションですが、居室は反対側で防音性も高く外の音は気になりませんでした。13帖超えの広々とした居室は、広いだけではなく収納スペースも豊富なので広いお部屋を更に有効活用することが出来ます。キッチンの調理スペースも確保されているので料理好きな方も安心です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 41.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.10m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.1m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1DK | 41.1m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 41.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1DK | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2K | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2K | 40.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 39.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 76.86m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.86m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.86m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.19m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 91.30m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 98.80m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:106,000円 - 253,000円
間取り:1R - 4LDK
賃料:141,000円 - 500,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:106,000円 - 178,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:133,000円 - 390,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:137,000円 - 620,000円