パークハウス中目黒
シンプルな美しさを放つモダンな外観とは、印象を異にするエントランス。平らな石を積み重ねた素材感のある壁や、通路の左右に敷き詰められた玉砂利が、重厚なイメージを漂わせています。人の目線を意識したヒューマンスケールを大切に、自然に心地よく出入りできる設計を心がけました。アートな感性を刺激する、センシティブな空間を創出しています。
パークハウス中目黒
シンプルな美しさを放つモダンな外観とは、印象を異にするエントランス。平らな石を積み重ねた素材感のある壁や、通路の左右に敷き詰められた玉砂利が、重厚なイメージを漂わせています。人の目線を意識したヒューマンスケールを大切に、自然に心地よく出入りできる設計を心がけました。アートな感性を刺激する、センシティブな空間を創出しています。
物件名 | パークハウス中目黒 | 所在地 | 東京都目黒区中目黒3-6-19 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『中目黒駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『中目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 地下1階 |
築年月 | 2008年09月 | 総戸数 | 49戸 |
賃料 | 160,000円 - 388,000円 | 管理費 | 0円 - 20,000円 |
面積 | 38.38m2 - 88.52m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 15台(月額33,000円~37,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), インターネット無料, CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 中村
5階1LDKのお部屋をご案内致しました。22帖超えるリビングはとても広く、天井高の窓が多く付いているため明るさを感じさせてくれるお部屋になっておりました。 周りは戸建てが多いエリアで5階より高い建物がないため、開放的で見晴らしの素晴らしい立地に位置しております。中目黒駅まで平坦のため歩きやすいのも魅力です。
スタッフ 塚本
1LDKタイプの部屋を見学してきました。バルコニー側は建物がなく日当たりや眺望が良いです。シューズクローゼットの収納量が多いので靴がお好きな方には嬉しい感じです。バスルームがベットルームを抜けた先にあるなど、スペースを有効に使っている間取です。トイレに手洗いが付いている部分など細かな部分でも手抜きがない物件でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 39.54m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 38.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 59.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 74.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 88.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:121,000円 - 197,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:109,000円 - 241,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:104,000円 - 213,000円
間取り:1R - 2DK
賃料:107,000円 - 218,000円
間取り:1K - 1SLDK
賃料:113,000円 - 214,000円