エルスタンザ参宮橋
小田急小田原線「参宮橋駅」から徒歩6分の閑静な住宅街に佇む高級賃貸マンション「エルスタンザ参宮橋」。シングル向けのゆったりとしたワンルームからファミリーに最適な2LDKまで様々なプランを揃えています。外内装は飽きの来ないナチュラルテイストのベーシックなデザインです。心にありながら緑豊かで穏やかな住環境を享受できます。
エルスタンザ参宮橋をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
エルスタンザ参宮橋
小田急小田原線「参宮橋駅」から徒歩6分の閑静な住宅街に佇む高級賃貸マンション「エルスタンザ参宮橋」。シングル向けのゆったりとしたワンルームからファミリーに最適な2LDKまで様々なプランを揃えています。外内装は飽きの来ないナチュラルテイストのベーシックなデザインです。心にありながら緑豊かで穏やかな住環境を享受できます。
物件名 | エルスタンザ参宮橋 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-24-4 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 京王線 『初台駅』 徒歩分 JR山手線 『代々木駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『代々木駅』 徒歩分 都営大江戸線 『代々木駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 地下1階 |
築年月 | 2002年03月 | 総戸数 | 27戸 |
賃料 | 128,000円 - 1,498,000円 | 管理費 | 5,000円 - 8,000円 |
面積 | 33.08m2 - 59.10m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 36.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 33.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.38m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 52.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 45.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 49.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:131,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:155,000円 - 240,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:139,000円 - 368,000円