ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス
都心の人々を魅了するこの丘の駅徒歩1分に聳える地上21階高級分譲タワーマンション、この丘に建つにふさわしいクオリティとデザイン、住まうに足る安心と高品質「ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス」。グレイッシュトーンを基調とした上質なファザードは、水盤や木々を備え心地よい迎賓空間を演出。24時間365日体制のセキュリティシステムを搭載し、居住者の安全を確保します。
●駐輪場89台(月額200円~300円)●バイク置場8台(月額2,000円)
ルフォン白金台ザ・タワーレジデンスをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス
都心の人々を魅了するこの丘の駅徒歩1分に聳える地上21階高級分譲タワーマンション、この丘に建つにふさわしいクオリティとデザイン、住まうに足る安心と高品質「ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス」。グレイッシュトーンを基調とした上質なファザードは、水盤や木々を備え心地よい迎賓空間を演出。24時間365日体制のセキュリティシステムを搭載し、居住者の安全を確保します。
●駐輪場89台(月額200円~300円)●バイク置場8台(月額2,000円)
物件名 | ルフォン白金台ザ・タワーレジデンス | 所在地 | 東京都港区白金台2-26-12 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線 『高輪台駅』 徒歩分 JR山手線 『五反田駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『白金台駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上21階 |
築年月 | 2014年01月 | 総戸数 | 84戸 |
賃料 | 160,000円 - 280,000円 | 管理費 | 0円 - 10,000円 |
面積 | 37.32m2 - 61.35m2 | 間取り | 1LDK - 2SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 20台(月額30,000~38,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, ラウンジ, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坂本
9Fの1SLDKのお部屋をご案内させて頂きました。出口を右手に出てすぐ建物があり、1分もかからずお歩き頂ける距離感です。道中にはコンビニもあり買い物も便利な環境となっておりました。エントランスの右手には保育園もあり、共働きのご家族などにはベストな環境ではないかと思いました。お部屋には各部屋にエアコンが設置済みで2部屋ともウォークインクローゼットになっており収納も豊富にございました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 37.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.50m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.51m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 58.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1DK
賃料:111,000円 - 116,500円
間取り:1K - 2LDK
賃料:128,000円 - 269,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:99,000円 - 247,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:96,000円 - 215,000円