道玄坂スクエア
渋谷駅から徒歩5分の好ロケーション道玄坂上に建つ高級賃貸マンション「道玄坂スクエア」オフィス、テナント、レジデンスが一体になった複合ビル。全面ガラスデザインされたスタイリッシュな外観が一際目立つ印象の建物。上層階がマンションフロアとなっており1~3階はレストラン等の店舗、4~6階はSOHOタイプの事務所区画になっています。間取りは1R~1LDKなどシングル向けに住戸を中心に揃えています。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
道玄坂スクエア
渋谷駅から徒歩5分の好ロケーション道玄坂上に建つ高級賃貸マンション「道玄坂スクエア」オフィス、テナント、レジデンスが一体になった複合ビル。全面ガラスデザインされたスタイリッシュな外観が一際目立つ印象の建物。上層階がマンションフロアとなっており1~3階はレストラン等の店舗、4~6階はSOHOタイプの事務所区画になっています。間取りは1R~1LDKなどシングル向けに住戸を中心に揃えています。
物件名 | 道玄坂スクエア | 所在地 | 東京都渋谷区円山町5-18 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『渋谷駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『渋谷駅』 徒歩分 東急田園都市線 『渋谷駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『渋谷駅』 徒歩分 東急東横線 『渋谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上9階 地下1階 |
築年月 | 2004年10月 | 総戸数 | 39戸 |
賃料 | 123,000円 - 292,000円 | 管理費 | 5,000円 - 12,000円 |
面積 | 24.88m2 - 70.85m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせくさい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション , SOHO・事務所可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 24.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.33m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.33m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:121,000円 - 197,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:109,000円 - 241,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:104,000円 - 213,000円
間取り:1R - 2DK
賃料:107,000円 - 218,000円
間取り:1K - 1SLDK
賃料:113,000円 - 214,000円