フェニックス西参道タワー
都心を身近に感じられるロケーションが魅力。豊かな緑、穏やかな街並みと調和する洗練を纏った佇まい「フェニックス西参道タワー」。先進の設備がもてなす快適性。堅固なセキュリティに守られた安心感。ゆとりを生み出す空間設計に、質の高い素材がもたらす優しい風合い。使いやすくお手入れも容易なシステムキッチン、清潔感漂う機能性に優れたバスルーム、居住者に快適な暮らしをもたらす充実のラインナップをご用意しました。
フェニックス西参道タワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【フェニックス西参道タワー】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
フェニックス西参道タワー
都心を身近に感じられるロケーションが魅力。豊かな緑、穏やかな街並みと調和する洗練を纏った佇まい「フェニックス西参道タワー」。先進の設備がもてなす快適性。堅固なセキュリティに守られた安心感。ゆとりを生み出す空間設計に、質の高い素材がもたらす優しい風合い。使いやすくお手入れも容易なシステムキッチン、清潔感漂う機能性に優れたバスルーム、居住者に快適な暮らしをもたらす充実のラインナップをご用意しました。
物件名 | フェニックス西参道タワー | 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-5 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
京王線
『
初台駅
』
徒歩分 小田急小田原線 『 参宮橋駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 新宿駅 』 徒歩分 都営新宿線 『新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『 新宿駅 』 徒歩分 |
||
構造 | 鉄骨造 | 総階数 | 地上24階 地下1階 |
築年月 | 2008年08月 | 総戸数 | 192戸 |
賃料 | 90,000円 - 1,040,000円 | 管理費 | 0円 - 60,000円 |
面積 | 20.75m2 - 164.18m2 | 間取り | 1K - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせくさい | ||
物件特徴 | ペット相談 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ
2Kのお部屋をご案内させて頂きました。 お部屋の間の仕切りをオープンすると、かなりスペースを広く使え、開放感は抜群です。 大通りに面しておりますが、遮音性が高く、全然気になりません。 外観も黒を基調としておりスタイリッシュな造りになっております。
ご成約者様(40代/女性)
犬と快適に過ごせるお部屋を探していました。 ここは各お部屋が広いので、犬も楽しそうに走り回っています。 各設備も分譲タイプだけあって、グレードが高いです。 私も犬も大満足なお部屋です。
スタッフ 関原
1Kタイプのお部屋へご案内に行って参りました。 フィットネスジム・シュミレーションゴルフ場・シアタールームがあり、毎日の生活が楽しくなる事間違いなしです。お部屋からの景色も開けており、開放感抜群の明るい室内になっておりました。駅からの道のりも分かりやすく安心出来る立地も魅力です。
スタッフ 小西
1Kタイプの住戸を見学してきました。居室はハリも少なくレイアウトしやすい間取でした。二人掛け程度のソファーを置けるぐらいゆったりとした広さがあるタイプです。甲州街道と首都高が走る大通り沿いのお部屋でしたが、二重サッシになっているので車両音などは気にならない感じです。ジムや駐車場など共有設備も充実してるお勧めで物件です。
スタッフ 大田
3LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 高層階の角部屋の為全部屋窓があり明るさが取れていました。眺望も抜けていてとても開放的なお部屋でした。共有部分でゴルフラウンジやフィットネスルームがあり充実していました。周辺は新宿まで近く通勤や買い物にもとても便利な環境になっています。
ご成約者様
4階の1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 初台駅から徒歩5分の立地にあり、大通り沿いを歩くため女性でも安心して歩けます。物件のエントランスはホテルのような高級感がありコンシェルジュがついてます。共用部にはフィットネスルーム、シタールーム、ゴルフレンジが有り充実しています。お部屋は白を基調とした明るいお部屋です。周辺でお探ししている方には是非おすすめしたい物件でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 27.09m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 29.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2K | 37.63m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 0.5/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 164.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2SLDK
賃料:127,000円 - 500,000円
間取り:1K - 4LDK
賃料:140,000円 - 850,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:103,000円 - 170,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 315,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 258,000円