ヒューリックレジデンス参宮橋
渋谷区代々木4丁目の静かな住宅街に悠然と佇む大型マンション「ヒューリックレジデンス参宮橋」。外観はシンプルでありながら重厚感を感じさせてくれる作りとなっており、1K・2LDK・2DKの総戸数179戸に及ぶ住居が確保されています。セキュリティもしっかりしており、オートロックはもちろん24時間監視システムの他、24時間緊急対応で安心・快適にお住まい頂けます。
ヒューリックレジデンス参宮橋をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【ヒューリックレジデンス参宮橋】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ヒューリックレジデンス参宮橋
渋谷区代々木4丁目の静かな住宅街に悠然と佇む大型マンション「ヒューリックレジデンス参宮橋」。外観はシンプルでありながら重厚感を感じさせてくれる作りとなっており、1K・2LDK・2DKの総戸数179戸に及ぶ住居が確保されています。セキュリティもしっかりしており、オートロックはもちろん24時間監視システムの他、24時間緊急対応で安心・快適にお住まい頂けます。
物件名 | ヒューリックレジデンス参宮橋 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-24-16 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線
『
参宮橋駅
』
徒歩分 京王線 『 初台駅 』 徒歩分 JR山手線 『 代々木駅 』 徒歩分 JR中央・総武線 『代々木駅』 徒歩分 都営大江戸線 『 代々木駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上8階 |
築年月 | 2007年10月 | 総戸数 | 179戸 |
賃料 | 80,000円 - 171,000円 | 管理費 | 0円 - 10,500円 |
面積 | 21m2 - 49.28m2 | 間取り | 1K - 2DK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 18台 | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 中原
5Fの1Kタイプをご案内致しました。参宮橋駅から徒歩6分の立地にあるマンションです。室内は6.3帖の洋室とコンパクトなサイズではございますが、収納も大きく、家具の配置がしやすい間取りでした。トイレが独立しており、キッチンのシンクも広めになっておりますので、使いやすいお部屋だと感じました。
スタッフ 大田
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 大通りから一本入った場所にあるので首都高の音などは気にならない環境でした。お部屋は陽当たりが良く明るいお部屋で家具の配置もしやすく使い勝手が良くなっていました。駅も近いので利便性の高いマンションになっていました。
スタッフ 中村
参宮橋最寄りの物件となっており、代々木駅も徒歩圏内にございます。物件まではフラットな道のりで大通りを進む事も出来る為、女性の方でも安心してご帰宅する事が出来そうです。ご案内したお部屋は梁の少ない綺麗な四角となっており、家具配置のしやすそうな間取りとなっておりました。またキッチンの作業スペースも広く取られていたのでお料理をされる方でもストレスなく作業が出来そうです。世帯数の多いマンションですが隅々まで管理も行き届いており気持ちの良い空間となっておりました。
スタッフ
3階1Kタイプのお部屋をご案内させて頂きました。物件までは駅から徒歩6分の距離で閑静な住宅街の一角に位置しております。大通りに沿って歩いていき一本中に入ったところにございますので通りの音は全く気になりませんでした。外観は白を基調とした外装となっております。お部屋はデッドスペースが少なく家具の配置が楽だと思いました。
スタッフ 山口(信)
3階1Kタイプのお部屋をご案内いたしました。8.5帖洋室は広々ご使用いただけます。大きめ収納もありお荷物もしっかりと収納できます。洗面とトイレが別になって使い勝手も良いです。駅近で静かな住宅街に並んでおり静かな立地の良い場所にあります。女性の方でも安心してお住まいになれます。
スタッフ 関原
1Kタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりは非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。広々とした居室が魅力の物件です。収納スペースも広く快適に過ごす事が出来る居住空間が確保されております。キッチンスペースも広くお料理好きの方にもお勧めです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.40m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 42m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 42.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2K | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 3LDK
賃料:135,000円 - 570,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 246,000円
間取り:1R - 4LDK
賃料:139,000円 - 500,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:100,000円 - 240,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 260,000円