コンフォリア森下ウエスト
空と緑を眺め、凛とした都心に暮らす高級デザイナーズマンション「コンフォリア森下ウエスト」。隅田川に近い新大橋通り沿いに位置し、都営新宿線や大江戸線の森下駅まで徒歩3分の為夜間でも安心な便利な立地環境です。オートロックや防犯カメラなど充実のセキュリティ設備を備えており、また日勤管理人さんもいるので女性にも安心。室内は収納や水回りの設備が充実しており、間取りによってはルーフバルコニー付きのお部屋もあり、ゆとりある住空間となっております。
コンフォリア森下ウエストをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
コンフォリア森下ウエスト
空と緑を眺め、凛とした都心に暮らす高級デザイナーズマンション「コンフォリア森下ウエスト」。隅田川に近い新大橋通り沿いに位置し、都営新宿線や大江戸線の森下駅まで徒歩3分の為夜間でも安心な便利な立地環境です。オートロックや防犯カメラなど充実のセキュリティ設備を備えており、また日勤管理人さんもいるので女性にも安心。室内は収納や水回りの設備が充実しており、間取りによってはルーフバルコニー付きのお部屋もあり、ゆとりある住空間となっております。
物件名 | コンフォリア森下ウエスト | 所在地 | 東京都江東区新大橋1-3-5 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『森下駅』 徒歩分 都営大江戸線 『森下駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 2017年12月 | 総戸数 | 46戸 |
賃料 | 95,000円 - 117,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.08m2 | 間取り | 1K |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
駐車場 | 2台(月額32,400円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:146,000円 - 288,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:112,000円 - 172,000円
間取り:1K - 1SLDK
賃料:125,000円 - 230,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:110,000円 - 184,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:114,000円 - 344,000円