恵比寿ガーデンテラス弐番館
華やかなオンタイムも、穏やかなオフタイムも優雅な街並みと気品あふれる人々が日常を彩る「恵比寿ガーデンテラス弐番館」。ショッピングやグルメ、アートやエンターテイメントなど洗練された街並みがアクセントとなり、より豊かで彩りある暮らしをご堪能いただけます。帰りたくなる住まい。センス溢れる生活空間。何気ない暮らしのシーンを彩る共用空間の数々がワンランク上のライフスタイルを演出します。
恵比寿ガーデンテラス弐番館をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
恵比寿ガーデンテラス弐番館
華やかなオンタイムも、穏やかなオフタイムも優雅な街並みと気品あふれる人々が日常を彩る「恵比寿ガーデンテラス弐番館」。ショッピングやグルメ、アートやエンターテイメントなど洗練された街並みがアクセントとなり、より豊かで彩りある暮らしをご堪能いただけます。帰りたくなる住まい。センス溢れる生活空間。何気ない暮らしのシーンを彩る共用空間の数々がワンランク上のライフスタイルを演出します。
物件名 | 恵比寿ガーデンテラス弐番館 | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-2 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR山手線 『目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上13階 地下2階 |
築年月 | 1994年08月 | 総戸数 | 220戸 |
賃料 | 202,000円 - 680,000円 | 管理費 | 0円 - 12,000円 |
面積 | 40.44m2 - 91.78m2 | 間取り | 1K - 2SLDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 楽器可 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 谷島
ワンルームのお部屋をご案内させて頂きました。 洋室が12帖もあり、かなり広くなっております。各設備も非常に機能性が高く、満足度の高い造りになっております。コンシェルジュもいますので、何か困ったことがあってもすぐに対応してくれます。
スタッフ 大田
1Kタイプのお部屋をご案内いたしました。恵比寿ガーデンプレイス直結の為買い物がとても便利です。また、雨の日でも濡れることなく恵比寿駅まで歩いていくことができるとても良い立地になります。お部屋はキッチンスペースが広く料理をするのが楽しくなりそうな広さが取れていて、お客様にも気に入って頂けました。
スタッフ 浅尾
1LDKのお部屋をご案内いたしました。 こちらの物件は恵比寿ガーデンプレイス直結でお買物や、カフェも入っておりますので一息つくには良い場所となっております。ビヤステーション恵比寿が近くにあり、帰りに飲んで帰る事も出来ます。お部屋は絨毯になっており白を基調としているため部屋が明るい印象となっております。コンシェルジュがいるので何かお困りごとがあった場合でも安心です。約12帖あるリビングと約10帖のベッドルームは家具家電を置いても余裕ができ、コーディネートを楽しめる空間となっております。
スタッフ 舘岡
4階の1Kのお部屋をご案内致しました。恵比寿ガーデンプレイス内にあり、買い物や食事も飽きさせない周辺環境が魅力です。駅からもスカイウォークを通れば天気に左右されずにおでかけ出来ます。1Kタイプには希少なフローリングのお部屋でお手入れも楽です。東側のお部屋からは東京タワーも見られるので1日に疲れも癒されそうです。
スタッフ 梶谷
1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 ガーデンプレイス直結物件で、買い物やお食事なども楽しむことができるとても好立地あ場所にあるマンションです。お部屋の中は白を基調としているお部屋が多く、明るい印象を受けました。また、設備もしっかりしており、コンシェルジュさんもいたりと築年数を感じさせない物件です。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりが非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。収納スペースが非常に充実しており収納重視のお客様にはおすすめです。都心を一望できる眺望も魅力なお部屋です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.43m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.99m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.78m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.79m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 66.59m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 68.80m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 69.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.25m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 91.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 84.01m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 91.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 91.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:144,000円 - 476,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:116,000円 - 298,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:126,000円 - 231,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:260,000円 - 690,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:97,000円 - 200,000円