シティカレント代官山
センスやスタイルにこだわる都心居住の醍醐味を堪能いただける「シティカレント代官山」。菓子店・雑貨店などが立ち並ぶおしゃれな街”恵比寿・中目黒・代官山”を暮らしの一部として楽しめる魅力のロケーション。住まう歓びと満足を追求した上質な趣に満ちた外観デザインが住まう方々やゲストをお出迎えいたします。間取りは1K・1LDK・2LDKと単身者からファミリーまでを視野に入れた多彩なプランニング。上質な設えが安らぎとゆとりを創出する、開放感あふれる至福の住空間を演出しました。
シティカレント代官山
センスやスタイルにこだわる都心居住の醍醐味を堪能いただける「シティカレント代官山」。菓子店・雑貨店などが立ち並ぶおしゃれな街”恵比寿・中目黒・代官山”を暮らしの一部として楽しめる魅力のロケーション。住まう歓びと満足を追求した上質な趣に満ちた外観デザインが住まう方々やゲストをお出迎えいたします。間取りは1K・1LDK・2LDKと単身者からファミリーまでを視野に入れた多彩なプランニング。上質な設えが安らぎとゆとりを創出する、開放感あふれる至福の住空間を演出しました。
物件名 | シティカレント代官山 | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-34-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『代官山駅』 徒歩分 東急東横線 『中目黒駅』 徒歩分 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『中目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 |
築年月 | 2017年09月 | 総戸数 | 54戸 |
賃料 | 134,000円 - 344,000円 | 管理費 | 6,000円 - 10,000円 |
面積 | 27.66m2 - 62.90m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, CATV, 内廊下, 近隣コンビニ, 近隣スーパー, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 関原
現地内覧会に行って参りました。東急東横線「代官山駅」徒歩2分と非常に駅から近い立地ですが、落ち着いた雰囲気でゆったりとした生活を贈る事が出来る住環境です。建物の共有部分と内廊下は照明を落としお洒落な空間を演出しておりました。対照的に室内は白を基調とした清潔感溢れる爽やかなお部屋に仕上がっておりました。
スタッフ 米田
徒歩圏内にお洒落なブランドショップやレストラン、カフェが多くあることで人気を集まる代官山の一本奥にある静かに暮らせそうな立地にあって、エントランス入ると、カフェを思わせるラウンジスペースがあり、気分転換したいときは活用出来そうです。それと、内廊下特有の高級感がホテルのようなラグジュアリー感がその大きな魅力の一つです。室内の設備一つ一つがこだわっており、こんなに100%マッチする部屋があると思ってないらしく、お客様も大喜びでした。
スタッフ 金沢
2階の1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 水回りが非常にキレイになっており、高級感を味わうことができます。カウンターキッチンなのですが、調理スペースも広く確保されており、お料理しやすそうな空間になっておりました。代官山から徒歩2分という好立地も嬉しいポイントです。周りもとても静かですので、女性の方も安心してお住まいになって頂けます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 27.66m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 27.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.87m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.87m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.90m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 27.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 35.22m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 52.87m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.90m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 27.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 37.29m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.53m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.49m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.29m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.53m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:130,000円 - 298,000円
間取り:1K - 1DK
賃料:85,000円 - 100,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:129,000円 - 459,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:98,000円 - 252,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:89,000円 - 215,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 190,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:139,000円 - 335,000円
間取り:1LDK
賃料:145,000円 - 163,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:98,000円 - 183,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:121,000円 - 285,000円