パークシティ中央湊ザタワー
水辺の潤いとおおらかな空、陽ざしをいっぱいに浴びながら輝きを放つ「パークシティ中央湊ザタワー」。敷地内に施された四季を彩る植栽。光と風、そして川のほとりならではの開放感が、伸びやかで安らぎに満たされます。タワーライフならではの贅沢感に満ちた数々の共有空間が、住んでいて飽きのこない、それ以上に暮らしやすい居住性をご堪能いただけます。ゆとりを生み出す空間設計、質の高い素材がもたらす優しい風合い、機能性に優れた設備・仕様が快適な暮らしへとサポート。
パークシティ中央湊ザタワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークシティ中央湊ザタワー
水辺の潤いとおおらかな空、陽ざしをいっぱいに浴びながら輝きを放つ「パークシティ中央湊ザタワー」。敷地内に施された四季を彩る植栽。光と風、そして川のほとりならではの開放感が、伸びやかで安らぎに満たされます。タワーライフならではの贅沢感に満ちた数々の共有空間が、住んでいて飽きのこない、それ以上に暮らしやすい居住性をご堪能いただけます。ゆとりを生み出す空間設計、質の高い素材がもたらす優しい風合い、機能性に優れた設備・仕様が快適な暮らしへとサポート。
物件名 | パークシティ中央湊ザタワー | 所在地 | 東京都中央区湊2-101 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『八丁堀駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩分 JR山手線 『東京駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上36階 地下1階 |
築年月 | 2017年11月 | 総戸数 | 416戸 |
賃料 | 165,000円 - 360,000円 | 管理費 | 0円 - 20,000円 |
面積 | 40.06m2 - 82.56m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 132台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, フィットネスルーム, 内廊下, ラウンジ, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), トランクルーム, コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 和田
18階の1LDKをご案内しました。 八丁堀駅駅から大通りを進み物件へ向かう事ができる為、ご帰宅が遅くなっても安心感がありそうです。また近くに大きな公園もあり、ファミリーの方には特にありがたい環境となりそうです。建物1階にスーパーが入っており生活至便でもあります。梁の少ない設計でデッドスペースもなく室内を使用出来ます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.06m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.06m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.12m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.13m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 47.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.13m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.13m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.13m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.99m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.12m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.95m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.74m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.99m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 65.77m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.99m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.11m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 73.18m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.99m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.68m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 70.68m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 74.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.85m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 77.03m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.11m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.64m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 73.17m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.49m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.03m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.03m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.03m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.03m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.56m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:92,000円 - 184,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:99,000円 - 200,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:99,000円 - 214,000円
間取り:1LDK
賃料:186,000円 - 325,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:160,000円 - 370,000円